Китайские производители инъекционных игл предлагают достойное качество по приемлемой цене. Основное преимущество китайских производителей — это широкий размерный ряд от толстых 14g до тончайших 35g в диаметре и от 1,5 до 120 мм длины. Иглы производятся из японской нержавеющей стали марки SUS 304 (по японскому стандарту).SUS 304 (американский стандарт AISI 304, европейский стандарт EN 1.4301) — это марка аустенитной низкоуглеродистой нержавеющей стали. Химический состав:
- железо (Fe) — около 69%;
- хром (Cr) — 17–20% (обеспечивает коррозионную стойкость за счёт формирования пассивирующего слоя оксидов хрома);
- никель (Ni) — 8–11% (стабилизирует аустенитную структуру, придаёт немагнитные свойства);
- углерод (С) — не более 0,08% (повышает прочность);
- кремний (Si) — не более 0,8% (улучшает жаростойкость).
Перевод размеров (длина и диаметр) игл из имперской системы измерения в метрическую.
Диаметр G в миллиметры
| G / Калибр | Внешний диаметр | Цветовой код, в т.ч. по ГОСТ Р ИСО 6009-2020 |
|---|---|---|
| 36G | 0,15 мм | Голубой |
| 35G | 0,16 мм | Серый |
| 34G | 0,18 мм | Оранжевый |
| 33G | 0,20 мм | Черный |
| 32G | 0,23 мм | Темно-зеленый |
| 31G | 0,25 мм | Белый |
| 30G | 0,30 мм | Желтый |
| 29G | 0,33 мм | Красный |
| 28G | 0,36 мм | Лазурный |
| 27G | 0,40 мм | Светло-серый |
| 26G | 0,45 мм | Коричневый |
| 25G | 0,50 мм | Оранжевый |
| 24G | 0,55 мм | Светло-фиолетовый |
| 23G | 0,60 мм | Темно-синий |
| 22G | 0,70 мм | Черный |
| 21G | 0,80 мм | Темно-зеленый |
| 20G | 0,90 мм | Желтый |
| 19G | 1,1 мм | Кремовый / слоновая кость |
| 18G | 1,2 мм | Розовый |
| 17G | 1,4 мм | Красно-фиолетовый |
| 16G | 1,6 мм | Белый |
| 15G | 1,8 мм | Серо-голубой |
| 14G | 2,1 мм | Бледно-зеленый |
| 13G | 2,4 мм | Пурпурный |
| 12G | 2,7 мм | Голубой |
| 11G | 3,0 мм | Желто-зеленый |
| 10G | 3,4 мм | Оливково-коричневый |
Длина дюймы в миллиметры
| Дюймы | мм |
|---|---|
| 4 3/4" | 120 мм |
| 4" | 100 мм |
| 3 1/8" | 80 мм |
| 2 3/4" | 70 мм |
| 2 2/5" | 60 мм |
| 2 3/8" | 60 мм |
| 2 1/4" | 60 мм |
| 2" | 50 мм |
| 1 1/2" | 40 мм |
| 1 1/2" | 38 мм |
| 1 1/4" | 32 мм |
| 1 1/4" | 30 мм |
| 1" | 25 мм |
| 4/5" | 20 мм |
| 4/5" | 19 мм |
| 5/8" | 16 мм |
| 1/2" | 13 мм |
| 1/2" | 12 мм |
| 5/16" | 8 мм |
| 1/4" | 6 мм |
| 1/6" | 4 мм |
| 1/10" | 2,5 мм |
| 1/17" | 1,5 мм |
Некоторые дюймовые длины соответствуют нескольким метрическим из-за округления.
Все производители переводят длину в имперской системе в метрическую практически одинаково, кроме длины 60 мм:
- B|Braun Sterican 4665600 0,6х60 мм G23 2 3/8", что в пересчете даёт 60,325 мм
- Berpu Medical Technology 00075 0,6х60 мм 23G 2 2/5" получается 60,96 мм
- Chirana Medoject CH23214 0,6x60 мм 23g 2 1/4" дает самый близкий к 60 мм результат 57,15 мм
