- Ассортимент: одно-, двух-, трех- и четырехходовые центральные венозные катетеры
- Многопросветные катетеры: предотвращают смешивание несовместимых препаратов, минимизируя осложнения
Состав набора:
- Центральный венозный катетер
- Прямая или Y-образная проводниковая игла с клапаном
- J-образный нитиноловый проводник
- Дилататор (расширитель)
- Шприц с коннектором LUER LOCK
- Скальпель
- Съемные фиксирующиеся крылья
- Зажимы катетера по количеству ходов катетера
Особенности:
- Катетер: из биосовместимого полиуретана, оптимальной жесткости для установки, размягчается при температуре тела
- Кончик катетера: мягкий, скошенный для плавной установки
- Проводник: с J-образным гибким кончиком для атравматичной установки
- Рентгеноконтрастность: позволяет контролировать правильность размещения катетера
Дополнительные опции:
- Проводниковый шприц
- Безыгольный коннектор
| Катетер | Проволочный проводник | ||||
| Тип | Артикул | Размеры | Длина (мм) | Диаметр (мм) | Lenght (см/мм) |
| Однопросветный | |||||
| 15500 | 3FR / 20G (D) | 80 | 0.46 | 500 | |
| 15501 | 3FR / 20G (D) | 130 | 0.46 | 500 | |
| 15502 | 3FR / 20G (D) | 150 | 0.46 | 500 | |
| 15503 | 3FR / 20G (D) | 160 | 0.46 | 500 | |
| 15504 | 3FR / 20G (D) | 200 | 0.46 | 500 | |
| 15505 | 4FR / 18G (D) | 130 | 0.46 | 500 | |
| 15506 | 4FR / 18G (D) | 150 | 0.46 | 500 | |
| 15507 | 4FR / 18G (D) | 160 | 0.46 | 500 | |
| 15508 | 4FR / 18G (D) | 200 | 0.46 | 500 | |
| 15509 | 5FR / 16G (D) | 160 | 0.89 | 500 | |
| 15510 | 5FR / 16G (D) | 200 | 0.89 | 500 | |
| 15511 | 5FR / 16G (D) | 300 | 0.89 | 700 | |
| 15512 | 6FR / 14G (D) | 160 | 0.89 | 500 | |
| 15513 | 6FR / 14G (D) | 200 | 0.89 | 500 | |
| 15514 | 6FR / 14G (D) | 300 | 0.89 | 700 | |
| 15515 | 7FR / 12G (D) | 160 | 0.89 | 700 | |
| 15516 | 7FR / 12G (D) | 200 | 0.89 | 700 | |
| 15522 | 8FR / 12G (D) | 200 | 0.89 | 500 | |
| 15523 | 9FR / 11G (D) | 200 | 0.89 | 500 | |
| Двухпросветный | |||||
| 15548 | 4FR / 22G (P) - 22 G (D) | 80 | 0.46 | 500 | |
| 15530 | 4FR / 22G (P) - 22 G (D) | 130 | 0.46 | 500 | |
| 15531 | 4FR / 22G (P) - 22 G (D) | 160 | 0.46 | 500 | |
| 15532 | 4FR / 22G (P) - 22 G (D) | 200 | 0.46 | 500 | |
| 15550 | 5FR / 20G (P) - 18 G (D) | 80 | 0.46 | 500 | |
| 15533 | 5FR / 20G (P) - 18 G (D) | 130 | 0.46 | 500 | |
| 15549 | 5FR / 20G (P) - 18 G (D) | 160 | 0.46 | 500 | |
| 15534 | 5FR / 20G (P) - 18 G (D) | 200 | 0.46 | 500 | |
| 15535 | 7FR / 16G (P) - 16 G (D) | 160 | 0.89 | 500 | |
| 15536 | 7FR / 16G (P) - 16 G (D) | 200 | 0.89 | 500 | |
| 15537 | 7FR / 16G (P) - 16 G (D) | 300 | 0.89 | 700 | |
| 15538 | 7FR / 14G (P) - 18 G (D) | 160 | 0.64 | 500 | |
| 15539 | 7FR / 14G (P) - 18 G (D) | 200 | 0.64 | 500 | |
| 15640 | 7FR / 14G (P) - 18 G (D) | 300 | 0.64 | 700 | |
| 15644 | 7FR / 18G (P) - 14 G (D) | 160 | 0.64 | 500 | |
| 15645 | 7FR / 18G (P) - 14 G (D) | 200 | 0.64 | 500 | |
| 15541 | 8FR / 14G (P) - 14 G (D) | 160 | 0.64 | 500 | |
| 15543 | 8FR / 14G (P) - 14 G (D) | 300 | 0.64 | 700 | |
| Трехпросветный | |||||
| 15566 | 4.5FR / 23G (P) 20G (D)-23G(M) | 60 | 0.46 | 500 | |
| 15570 | 4.5FR / 23G (P) 20G (D)-23G(M) | 80 | 0.46 | 500 | |
| 15571 | 4.5FR / 23G (P) 20G (D)-23G(M) | 130 | 0.46 | 500 | |
| 15574 | 5FR / 22G (P) 20G (D)-22G(M) | 80 | 0.46 | 500 | |
| 15575 | 5FR / 22G (P) 20G (D)-22G(M) | 130 | 0.46 | 500 | |
| 15576 | 5FR / 22G (P) 20G (D)-22G(M) | 150 | 0.46 | 500 | |
| 15568 | 5FR / 22G (P) 20G (D)-22G(M) | 160 | 0.46 | 500 | |
| 15569 | 5FR / 22G (P) 20G (D)-22G(M) | 200 | 0.46 | 500 | |
| 15560 | 5.5FR / 22G (P) 20G (D)-22G(M) | 80 | 0.46 | 500 | |
| 15561 | 5.5FR / 22G (P) 20G (D)-22G(M) | 160 | 0.46 | 500 | |
| 15562 | 5.5FR / 22G (P) 20G (D)-22G(M) | 200 | 0.46 | 500 | |
| 15578 | 7FR / 18G (P) 16G (D)-18G(M) | 150 | 0.89 | 500 | |
| 15563 | 7FR / 18G (P) 16G (D)-18G(M) | 160 | 0.89 | 500 | |
| 15564 | 7FR / 18G (P) 16G (D)-18G(M) | 200 | 0.89 | 500 | |
| 15565 | 7FR / 18G (P) 16G (D)-18G(M) | 300 | 0.89 | 700 | |
| Четырехпросветный | |||||
| 15601 | 8FR / 18G (P) 16G (D)-18G(M1-M2) | 130 | 0.89 | 500 | |
| 15602 | 8FR / 18G (P) 16G (D)-18G(M1-M2) | 160 | 0.89 | 500 | |
| 15603 | 8FR / 18G (P) 16G (D)-18G(M1-M2) | 200 | 0.89 | 500 | |
